Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

青藏高原纳木错流域现代环境过程及其变化

  • Main
  • 青藏高原纳木错流域现代环境过程及其变化

青藏高原纳木错流域现代环境过程及其变化

康世昌主编, zhu bian Kang Shichang, fu zhu bian Yang Yongping, Zhu Liping, Ma Yaoming, 主编康世昌, 副主编杨永平, 朱立平, 马耀明, 康世昌
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p1): 第1章 纳木错流域定位观测和考察简介
1 (p2): 1.1 纳木错流域定位观测及研究
5 (p3): 1.2 观测仪器和设备
12 (p4): 1.3 近年来纳木错地区的科学考察
14 (p5): 参考文献
15 (p6): 第2章 纳木错流域气候特征
16 (p7): 2.1 纳木错气温
22 (p8): 2.2 纳木错降水
24 (p9): 2.3 纳木错蒸发
26 (p10): 2.4 纳木错的风速和风向
33 (p11): 2.5 纳木错总辐射
35 (p12): 参考文献
36 (p13): 第3章 纳木错流域地气相互作用规律
37 (p14): 3.1 纳木错流域大气边界层特征
43 (p15): 3.2 纳木错局地大气环流特征
49 (p16): 3.3 纳木错地气间能量交换特征
57 (p17): 参考文献
62 (p18): 第4章 纳木错流域大气环境特征
62 (p19): 4.1 纳木错大气降水化学
71 (p20): 4.2 纳木错气溶胶光学特征
80 (p21): 4.3 纳木错气溶胶质量浓度和元素分析
88 (p22): 4.4 纳木错气溶胶单颗粒特征
98 (p23): 4.5 纳木错大气和降水中碳质颗粒物
108 (p24): 4.6 青藏高原牧民帐篷中的室内空气污染
115 (p25): 参考文献
124 (p26): 第5章 纳木错北岸念青唐古拉峰地区现代冰川分布及其变化
125 (p27): 5.1 念青唐古拉峰地区现代冰川的分布
139 (p28): 5.2 念青唐古拉峰地区现代冰川变化
150 (p29): 5.3 念青唐古拉峰扎当冰川的物质平衡
156 (p30): 参考文献
160 (p31): 第6章 纳木错流域河流水文特征
160 (p32): 6.1 纳木错流域河流水文特征
168 (p33): 6.2 纳木错流域冰川径流夏季水文特征
174 (p34): 参考文献
177 (p35): 第7章 纳木错湖泊的基本特征
177 (p36): 7.1 纳木错湖水深分布及湖水的基本理化性质
185 (p37): 7.2 纳木错湖泊过去30年的水量变化
196 (p38): 7.3 纳木错湖泊微生物特征
212 (p39): 7.4 纳木错湖区水生态特征
214 (p40): 参考文献
220 (p41): 第8章 纳木错流域环境化学特征
220 (p42): 8.1 纳木错表层土壤化学特征
229 (p43): 8.2 纳木错水环境化学基本特征
250 (p44): 8.3 纳木错流域冰川雪坑化学特征
259 (p45): 参考文献
265 (p46): 第9章 纳木错流域水体稳定同位素特征
265 (p47): 9.1 纳木错降水稳定同位素
280 (p48): 9.2 纳木错其他水体稳定同位素特征
288 (p49): 9.3 利用稳定同位素评估纳木错流域的水分循环
293 (p50): 参考文献
296 (p51): 第10章 纳木错流域植物群落初步研究
296 (p52): 10.1 纳木错流域的植被类型及植物多样性
299 (p53): 10.2 纳木错高寒草甸植物群落结构与生物量
305 (p54): 10.3 纳木错植物物候及其对气候的响应
310 (p55): 10.4 纳木错水生植物多样性及群落生态学
319 (p56): 参考文献
322 (p57): 第11章 纳木错流域现代花粉特征及其环境意义
322 (p58): 11.1 纳木错大气花粉
334 (p59): 11.2 纳木错流域表土花粉
344 (p60): 参考文献
348 (p61): 第12章 纳木错流域的地貌单元及其土壤发育特征
348 (p62): 12.1 地貌单元划分的基础和原则
349 (p63): 12.2 纳木错流域地貌单元分布、特征和土壤类型
355 (p64): 12.3 土壤发育指标和试验方法
357 (p65): 12.4 不同地貌单元内土壤发育特征
382 (p66): 参考文献
386 (p67): 第13章 纳木错历史时期的气候和环境记录
386 (p68): 13.1 纳木错湖泊沉积物的环境记录
395 (p69): 13.2 念青唐古拉峰冰芯记录与大气环流
405 (p70): 参考文献
410 (p71): 附录1 纳木错流域种子植物名录
417 (p72): 附录2 纳木错水生植物名录…
Year:
2011
Edition:
2011
Publisher:
北京:气象出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7502950613
ISBN 13:
9787502950613
File:
PDF, 146.72 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2011
Download (pdf, 146.72 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms