Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

药理学实验

  • Main
  • 药理学实验

药理学实验

臧林泉,韦锦斌主编, 主编臧林泉, 韦锦斌, 编写何冰 ... [等, 臧林泉, 韦锦斌, 何冰, 臧林泉,韦锦斌主编;杨斌,潘德顺副主编;何冰等编, 臧林泉, 韦锦斌主编, 臧林泉, 韦锦斌
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p1): 第一章 药理学实验基本要求
4 (p2): 第二章 常用药物剂型和处方
9 (p3): 第三章 常用实验动物的质量控制与选择应用
14 (p4): 第四章 药理学实验设计与统计分析基本知识
20 (p5): 第五章 常用实验动物的捉拿和给药方法
28 (p6): 第六章 常用实验动物的麻醉和取血
31 (p7): 第七章 药理学总论实验
31 (p7-1): 实验7-1 肝功能状态对药物作用的影响
32 (p7-2): 实验7-2 肾功能状态对药物作用的影响
33 (p7-3): 实验7-3 药物的协同作用
34 (p7-4): 实验7-4 不同酸碱度对药物吸收的影响
35 (p7-5): 实验7-5 药酶诱导剂及抑制剂对戊巴比妥钠催眠作用的影响
36 (p7-6): 实验7-6 不同剂量对药物作用的影响
37 (p7-7): 实验7-7 不同剂型对药物作用的影响
38 (p7-8): 实验7-8 不同给药途径对药物作用的影响
39 (p7-9): 实验7-9 戊巴比妥钠ED50的测定
40 (p7-10): 实验7-10 对氨基水杨酸钠血浆半衰期的测定
43 (p7-11): 实验7-11 苯海拉明对组胺的竞争性拮抗作用及pA2值的测定
46 (p8): 第八章 外周神经系统药物实验
46 (p8-1): 实验8-1 药物对瞳孔的作用
47 (p8-2): 实验8-2 药物对离体肠作用
49 (p8-3): 实验8-3 新斯的明对筒箭毒碱和琥珀胆碱肌松作用的影响
51 (p8-4): 实验8-4 传出神经药物对离体兔动脉环的作用
52 (p8-5): 实验8-5 传出神经药物对麻醉家兔血压的影响
54 (p8-6): 实验8-6 有机磷酸酯类中毒与解救
57 (p8-7): 实验8-7 普鲁卡因与丁卡因表面麻醉作用
58 (p8-8): 实验8-8 普鲁卡因浸润麻醉和肾上腺素的影响
60 (p9): 第九章 中枢神经系统药物实验
60 (p9-1): 实验9-1 巴比妥类药物催眠作用的比较
62 (p9-2): 实验9-2 药物对动物自发活动的影响
63 (p9-3): 实验9-3 药物的抗电惊厥作用
65 (p9-4): 实验9-4 药物对抗中枢兴奋药惊厥的作用
67 (p9-5): 实验9-5 氯丙嗪的安定作用
68 (p9-6): 实验9-6 氯丙嗪对小鼠基础代谢的影响
69 (p9-7): 实验9-7 药物的镇痛作用(热板法)
71 (p9-8): 实验9-8 药物的镇痛作用(扭体法)
71 (p9-9): 实验9-9 乙醚麻醉分期与麻醉前给药
73 (p9-10): 实验9-10 尼可刹米对吗啡呼吸抑制的解救
73 (p9-11): 实验9-11 镇静催眠药实验
74 (p9-12): 实验9-12 士的宁作用部位的分析
75 (p10): 第十章 心血管系统药物实验
75 (p10-1): 实验10-1 强心苷对心力衰竭心脏的作用
77 (p10-2): 实验10-2 异丙肾上腺素和普萘洛尔对离体蛙心的作用
79 (p10-3): 实验10-3 药物对大鼠心功能及血流动力学的影响
81 (p10-4): 实验10-4 利多卡因对氯化钡所致大鼠心律失常的对抗作用
83 (p10-5): 实验10-5 钙通道阻滞药对兔离体胸主动脉环的作用
85 (p10-6): 实验10-6 药物对垂体后叶素所致急性心肌缺血心电图变化的影响
87 (p11): 第十一章 泌尿、呼吸、消化、血液系统药物实验
87 (p11-1): 实验11-1 利尿药对家兔尿量的影响
89 (p11-2): 实验11-2 呋塞米对小鼠的利尿作用
89 (p11-3): 实验11-3 呋塞米和甘露醇对家兔利尿作用比较
90 (p11-4): 实验11-4 药物对豚鼠离体气管的作用
92 (p11-5): 实验11-5 可待因对小鼠氨水引咳的镇咳作用
93 (p11-6): 实验11-6 肝素的抗凝血作用
96 (p11-7): 实验11-7 血小板聚集性测定法
98 (p11-8): 实验11-8 药物对胃肠蠕动的影响
100 (p11-9): 实验11-9 药物对酒精性实验性胃溃疡的防治作用
101 (p11-10): 实验11-10 药物对大鼠幽门结扎性溃疡的防治作用
103 (p12): 第十二章 子宫兴奋药、激素类药、解热镇痛抗炎药实验
103 (p12-1): 实验12-1 药物对在体子宫的作用
104 (p12-2): 实验12-2 药物对小白鼠离体子宫的作用
106 (p12-3): 实验12-3 糖皮质激素对化学刺激性结膜炎的防治作用
107 (p12-4): 实验12-4 药物的解热作用
109 (p12-5):…
Year:
2016
Edition:
2016
Publisher:
北京科学出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7030485289
ISBN 13:
9787030485281
File:
PDF, 24.79 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2016
Download (pdf, 24.79 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms