Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

物理光学教程

  • Main
  • 物理光学教程

物理光学教程

谢敬辉,赵达尊,阎吉祥编著, 谢敬辉, 赵达尊, 阎吉祥编著, 谢敬辉, 赵达尊, 阎吉祥
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 绪论 光本性认识简史
1 (p0-3): §0.1 17世纪中叶之前
2 (p0-4): §0.2 17世纪中叶至19世纪 光的微粒说和波动说
7 (p0-5): §0.3 20世纪 波粒二象性
10 (p0-6): 第一章 光波的基本性质
10 (p0-7): §1.1 光的电磁理论基础
10 (p0-8): 1.1.1 麦克斯韦方程组和物质方程
13 (p0-9): 1.1.2 电磁波的波动微分方程
15 (p0-10): 1.2.1 光波的分类
15 (p0-11): §1.2 光波的波函数
16 (p0-12): 1.2.2 一维简谐波
19 (p0-13): 1.2.3 三维简谐平面波
22 (p0-14): 1.2.4 球面波
26 (p0-15): 1.2.5 共轭光波
28 (p0-16): §1.3 平面电磁波的性质
28 (p0-17): 1.3.1 电磁波的横波性质
28 (p0-18): 1.3.2 电磁波的矢量性质
30 (p0-19): 1.3.3 电场波和磁场波的关系
30 (p0-20): 1.3.4 平面电磁波的能量传播特性
32 (p0-21): §1.4 电磁波在两种均匀各向同性透明媒质界面上的反射和折射
33 (p0-22): 1.4.1 电磁场的边界条件
34 (p0-23): 1.4.2 折、反射定律
35 (p0-24): 1.4.3 菲涅耳公式
41 (p0-25): 1.4.4 全反射的性质及其应用
44 (p0-26): 习题
51 (p0-27): 第二章 衍射和傅里叶光学的数理基础
51 (p0-28): §2.1 常用非初等函数
51 (p0-29): 2.1.1 标准形式的一维非初等函数
54 (p0-30): 2.1.2 一维非初等函数的一般形式
55 (p0-31): 2.1.3 常用二维非初等函数
58 (p0-32): 2.2.1 δ函数和梳状函数
58 (p0-33): §2.2 光学中常用的特殊函数
63 (p0-34): 2.2.2 贝塞尔函数
64 (p0-35): §2.3 傅里叶变换的基本概念及运算
64 (p0-36): 2.3.1 傅里叶级数及频谱的概念
66 (p0-37): 2.3.2 一维傅里叶变换的定义和运算举例
67 (p0-38): 2.3.3 广义傅里叶变换
69 (p0-39): 2.3.4 二维傅里叶变换
71 (p0-40): §2.4 傅里叶变换的性质和有关定理
71 (p0-41): 2.4.1 傅里叶变换的性质
72 (p0-42): 2.4.2 傅里叶变换定理
75 (p0-43): 2.5.1 平面波基元函数分析方法
75 (p0-44): §2.5 光波的傅里叶分析
76 (p0-45): 2.5.2 复杂波的分解
79 (p0-46): 习题
82 (p0-47): 第三章 光的干涉
82 (p0-48): §3.1 干涉的基本理论
82 (p0-49): 3.1.1 波的叠加原理
83 (p0-50): 3.1.2 光波叠加综述
88 (p0-51): 3.1.3 双光束干涉的基本条件
90 (p0-52): 3.1.4 两个平面波的干涉
95 (p0-53): 3.1.5 两个球面波的干涉
98 (p0-54): 3.2.1 杨氏实验
98 (p0-55): §3.2 分波面干涉
106 (p0-56): 3.2.2 光波的相干性
110 (p0-57): 3.2.3 分波面干涉的应用
112 (p0-58): §3.3 分振幅干涉
113 (p0-59): 3.3.1 干涉条纹的定域性质
114 (p0-60): 3.3.2 平行平板的等倾干涉
117 (p0-61): 3.3.3 楔形板和薄膜的等厚干涉
125 (p0-62): 3.3.4 双臂式分振幅干涉仪及其应用
134 (p0-63): §3.4 多光束干涉
134 (p0-64): 3.4.1 平行平板的多光束干涉
136 (p0-65): 3.4.2 法布里—珀罗干涉仪及其条纹分布规律
139 (p0-66): 3.4.3 法布里—珀罗干涉仪的应用
143 (p0-67): 3.4.4 薄膜光学基础
148 (p0-68): 习题
153 (p0-69): 第四章 光的衍射
153 (p0-70): §4.1 标量衍射理论基础
153 (p0-71): 4.1.1 衍射问题概述
154 (p0-72): 4.1.2 惠更斯-菲涅耳原理
155 (p0-73): 4.1.3 基尔霍夫衍射积分公式
158 (p0-74): 4.1.4 菲涅耳衍射和夫琅和费衍射
160 (p0-75): 4.1.5…
Year:
2005
Edition:
2005
Publisher:
北京:北京理工大学出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7564003707
ISBN 13:
9787564003708
File:
PDF, 22.72 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
Read Online
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms