Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

2005年河南省1%人口抽样调查资料

  • Main
  • 2005年河南省1%人口抽样调查资料

2005年河南省1%人口抽样调查资料

河南省1%人口抽样调查领导小组办公室,河南省统计局人口和社会科技统计处编, Henan Sheng 1% Ren Kou Chou Yang Diao Cha Ling Dao Xiao Zu Ban Gong Shi, Henan Sheng (china), Tong Ji Ju., Ren Kou Yu Jiu Ye Tong Ji Chu., 河南省1%人口抽样调查领导小组办公室, 河南省 (china), 统计局., 人口与就业统计处.
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
2 (p1): 第一卷 概要
2 (p2): 表1-1 各地区的户数、人口数和性别比
2 (p3): 表1-1a 各地区的户数、人口数和性别比(城市)
4 (p4): 表1-1b 各地区的户数、人口数和性别比(镇)
4 (p5): 表1-1c 各地区的户数、人口数和性别比(乡村)
6 (p6): 表1-2 各地区分性别、户口登记状况的人口
6 (p7): 表1-2a 各地区分性别、户口登记状况的人口(城市)
8 (p8): 表1-2b 各地区分性别、户口登记状况的人口(镇)
8 (p9): 表1-2c 各地区分性别、户口登记状况的人口(乡村)
10 (p10): 表1-3 各地区分性别的农业户口、非农业户口人数
10 (p11): 表1-3a 各地区分性别的农业户口、非农业户口人数(城市)
12 (p12): 表1-3b 各地区分性别的农业户口、非农业户口人数(镇)
12 (p13): 表1-3c 各地区分性别的农业户口、非农业户口人数(乡村)
14 (p14): 表1-4 各地区分年龄、性别的人口
18 (p15): 表1-4a 各地区分年龄、性别的人口(城市)
22 (p16): 表1-4b 各地区分年龄、性别的人口(镇)
26 (p17): 表1-4c 各地区分年龄、性别的人口(乡村)
30 (p18): 表1-5 各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口
31 (p19): 表1-5a 各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口(城市)
33 (p20): 表1-5b 各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口(镇)
34 (p21): 表1-5c 各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口(乡村)
36 (p22): 表1-6 各地区分性别、婚姻状况的人口
37 (p23): 表1-6a 各地区分性别、婚姻状况的人口(城市)
38 (p24): 表1-6b 各地区分性别、婚姻状况的人口(镇)
39 (p25): 表1-6c 各地区分性别、婚姻状况的人口(乡村)
40 (p26): 表1-7 各地区分性别的15岁及以上文盲人口
40 (p27): 表1-7a 各地区分性别的15岁及以上文盲人口(城市)
41 (p28): 表1-7b 各地区分性别的15岁及以上文盲人口(镇)
41 (p29): 表1-7c 各地区分性别的15岁及以上文盲人口(乡村)
42 (p30): 表1-8 各地区分性别、月份的出生人口
44 (p31): 表1-8a 各地区分性别、月份的出生人口(城市)
46 (p32): 表1-8b 各地区分性别、月份的出生人口(镇)
48 (p33): 表1-8c 各地区分性别、月份的出生人口(乡村)
50 (p34): 表1-9 各地区分性别、月份的死亡人口
52 (p35): 表1-9a 各地区分性别、月份的死亡人口(城市)
54 (p36): 表1-9b 各地区分性别、月份的死亡人口(镇)
56 (p37): 表1-9c 各地区分性别、月份的死亡人口(乡村)
58 (p38): 表1-10 各地区家庭户的住房间数和面积
58 (p39): 表1-10a 各地区家庭户的住房间数和面积(城市)
59 (p40): 表1-10b 各地区家庭户的住房间数和面积(镇)
59 (p41): 表1-10c 各地区家庭户的住房间数和面积(乡村)
63 (p42): 第二卷 民族
63 (p43): 表2-1 全省分民族分性别的人口及比重
63 (p44): 表2-2 各地区分性别的民族人口
66 (p45): 表2-3 全省各民族分性别、受教育程度的6岁及以上人口
68 (p46): 表2-4 全省各民族分性别的15岁及以上文盲人口
68 (p47): 表2-5 全省各民族按生育孩次分的育龄妇女人数
71 (p48): 第三卷 年龄
71 (p49): 表3-1 全省分年龄、性别的人口
74 (p50): 表3-1a 全省分年龄、性别的人口(城市)
77 (p51): 表3-1b 全省分年龄、性别的人口(镇)
80 (p52): 表3-1c 全国分年龄、性别的人口(乡村)
83 (p53): 表3-2 各地区分年龄、性别的人口
87 (p54): 表3-2a 各地区分年龄、性别的人口(城市)
91 (p55): 表3-2b 各地区分年龄、性别的人口(镇)
95 (p56): 表3-2c 各地区分年龄、性别的人口(乡村)
101 (p57): 第四卷 教育
101 (p58): 表4-1 全省分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上人口
129 (p59): 表4-1a 全省分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上人口(城市)
157 (p60): 表4-1b 全省分年龄、性别、学业完成情况的6岁及以上人口(镇)
185…
Year:
2007
Edition:
2007
Publisher:
北京:中国统计出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7503750979
ISBN 13:
9787503750977
File:
PDF, 17.76 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
Download (pdf, 17.76 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms